TUSK - Pohár/Turnaj
| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts![]() | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HUMAN BASE CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Turnaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
TRÉNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
otvorenie arealu Tryskáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
medzinárodný turnaj v Budapešti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Memoriál Tibora Rajnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
turnaj "HVIEZDA" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
turnaj "SDKÚ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Turnaj v Čiernej Vode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
TUSK Podunajské Biskupice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Turnaj MiÚ P.BIskupice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
turnaj "TUSK do 40" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
turnaj "Triskáč" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
turnaj "TUSK 40+" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Favorite Team |
| Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |






