logotype
img1
img2
img3
img4
img5
img6


 Hráč 40+ - člen TUSK o.z. Played 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
1 Csöllei, Attila Csöllei, Attila   InjuredSuspendedAbsence (62) 36 12 10 9 5
2 Ferencz, Árpád Ferencz, Árpád   InjuredSuspendedAbsence (53) 22 11 7 4 0
3 Fülöp, Péter Fülöp, Péter   InjuredSuspendedAbsence (54) 35 10 10 10 5
4 Mészáros, Róbert Mészáros, Róbert   InjuredSuspendedAbsence (55) 31 9 9 8 5
5 Mónosi, Tibor Mónosi, Tibor   InjuredSuspended (61) 19 7 4 6 2
8 Rigó, Benedek Rigó, Benedek   Suspended (53) 21 5 6 6 4
9 Fülöp, Ladislav Fülöp, Ladislav   Suspended (62) 13 5 4 3 1
13 Szelepcsényi, Štefan Szelepcsényi, Štefan   Suspended (57) 8 5 1 2 0
14 Prikler, Péter Prikler, Péter   Suspended (57) 17 4 4 4 5
15 Mester, Szilveszter Mester, Szilveszter   Suspended (56) 12 4 4 4 0
16 Ozogány, Karol Ozogány, Karol   Suspended (54) 9 4 1 4 0
18 Danis, Ladislav Danis, Ladislav   Suspended (49) 9 3 2 4 0
30 Kudlicska, Róbert Kudlicska, Róbert   (50) 5 2 1 2 0
31 Madács, Gabriel Madács, Gabriel   (56) 3 2 1 0 0
41 Kovács, Ladislav Kovács, Ladislav   (50) 2 1 1 0 0
 Hráč do 40 - člen TUSK o.z. Played 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
6 Nemec, Rudolf Nemec, Rudolf   InjuredSuspended (38) 24 7 6 6 5
7 Ferencz, András Ferencz, András   InjuredSuspended (29) 15 7 5 2 1
11 Fülöp, Kristián Fülöp, Kristián   Suspended (25) 10 5 2 3 0
12 Ozogány, David Ozogány, David   Suspended (27) 7 5 2 0 0
13 Csöllei, Attila Csöllei, Attila   Suspended (29) 10 4 3 3 0
18 Mester, Krisztián Mester, Krisztián   Suspended (27) 7 4 2 1 0
23 Duman, Dominik Duman, Dominik   (26) 6 2 4 0 0
25 Duman, Dávid Duman, Dávid   (32) 5 2 3 0 0
 Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.) Played 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
17 Orbán, Róbert Orbán, Róbert   Suspended (51) 15 3 5 3 4
28 Juhos, Patrik Juhos, Patrik   (30) 3 1 2 0 0
36 Szász, Róbert Szász, Róbert   (53) 8 0 3 3 2
37 König, Roman König, Roman   (44) 5 0 2 2 1
39 Cibulya, Jiří Cibulya, Jiří   (30) 3 1 2 0 0
39 Linka, Eugen Linka, Eugen   (63) 3 1 2 0 0
42 Hýll, Miroslav Hýll, Miroslav   (50) 1 0 1 0 0
43 Szász, Róbert Szász, Róbert   (26) 1 0 0 1 0
44 Szász, Péter Szász, Péter   (23) 0 0 0 0 0
 Neaktívni (no football) Played 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
10 Kalmár, Péter Kalmár, Péter   Suspended (62) 13 4 3 2 4
12 Szelepcsényi, Zoltán Szelepcsényi, Zoltán   Suspended (55) 7 4 2 1 0
17 Bacho, Ľuboš Bacho, Ľuboš   Suspended (28) 7 3 2 2 0
20 Szelepcsényi, Rudolf Szelepcsényi, Rudolf   Suspended (58) 6 3 0 1 2
26 Danove, Ján Danove, Ján   (35) 5 1 4 0 0
27 Cýcha, Martin Cýcha, Martin   (40) 9 1 2 4 2
29 Stančev-Ivanov, Dimitrij Stančev-Ivanov, Dimitrij   (50) 5 1 1 1 2
30 Lépes, Eugen Lépes, Eugen   (50) 3 1 1 1 0
31 Plutzer, Tibor Plutzer, Tibor   (55) 2 1 1 0 0
32 Rédler, Alexander Rédler, Alexander   (61) 2 1 0 1 0
33 Kovács, János Kovács, János   (64) 1 1 0 0 0
33 Putz, Walter Putz, Walter   (58) 1 1 0 0 0
33 Trstenovič, Ľudovít Trstenovič, Ľudovít   (53) 1 1 0 0 0
38 Axamit, Andrej Axamit, Andrej   (34) 4 0 2 2 0
40 Baláž, Miroslav Baláž, Miroslav   (29) 2 0 1 1 0
42 Danis, Gábor Danis, Gábor   (46) 1 0 1 0 0
42 Henyig, Maroš Henyig, Maroš   (47) 1 0 1 0 0
44 Nagy, István Nagy, István   (62) 0 0 0 0 0
 Už nie sú medzi nami + Played 1.miesto 2.miesto 3.miesto Ostetné t.
80 Foglszinger, Zoltán Foglszinger, Zoltán   (46) [ † 11. November 2015] 6 1 2 2 1
80 Rajna, Tibor Rajna, Tibor   (39) [ † 27. Október 2000] 0 0 0 0 0