| Hráč 40+ - člen TUSK o.z. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csöllei, Attila | |
(65) | 36 | 12 | 10 | 9 | 5 | |||
| Ferencz, Árpád | |
(55) | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | |||
| Fülöp, Péter | |
(57) | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||
| Mészáros, Róbert | |
(58) | 31 | 9 | 9 | 8 | 5 | |||
| Mónosi, Tibor | |
(64) | 19 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||
| Rigó, Benedek | |
(56) | 21 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
| Fülöp, Ladislav | |
(65) | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
| Szelepcsényi, Štefan | |
(59) | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| Prikler, Péter | |
(59) | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| Mester, Szilveszter | |
(59) | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| Ozogány, Karol | |
(56) | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||
| Danis, Ladislav | |
(52) | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||
| Kudlicska, Róbert | (52) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Madács, Gabriel | (59) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kovács, Ladislav | (52) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hráč do 40 - člen TUSK o.z. | ||||||||||
| Nemec, Rudolf | |
(41) | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||
| Ferencz, András | |
(32) | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||
| Fülöp, Kristián | |
(27) | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
| Ozogány, David | |
(29) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| Csöllei, Attila | |
(32) | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | |||
| Mester, Krisztián | |
(30) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Duman, Dominik | (28) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Duman, Dávid | (35) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Hráči - hosť (bez členstva v TUSK o.z.) | ||||||||||
| Orbán, Róbert | |
(53) | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||
| Juhos, Patrik | (32) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Szász, Róbert | (56) | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| König, Roman | (47) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Cibulya, Jiří | (33) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Linka, Eugen | (65) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Hýll, Miroslav | (52) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Szász, Róbert | (29) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Szász, Péter | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Neaktívni (no football) | ||||||||||
| Kalmár, Péter | |
(65) | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||
| Szelepcsényi, Zoltán | |
(58) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| Bacho, Ľuboš | |
(31) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| Szelepcsényi, Rudolf | |
(61) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
| Danove, Ján | (37) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Cýcha, Martin | (42) | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Stančev-Ivanov, Dimitrij | (52) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Lépes, Eugen | (52) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Plutzer, Tibor | (57) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Rédler, Alexander | (63) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Kovács, János | (66) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Putz, Walter | (60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Trstenovič, Ľudovít | (56) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axamit, Andrej | (36) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Baláž, Miroslav | (31) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Danis, Gábor | (48) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Henyig, Maroš | (50) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Nagy, István | (64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Už nie sú medzi nami + | ||||||||||
| Foglszinger, Zoltán | (46) [ † 11. November 2015] | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Rajna, Tibor | (39) [ † 27. Október 2000] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

